ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
សំណួរដែលសួរញឹកញាប់
ស្លាកផលិតផល
| ថាមពលដែលបានវាយតម្លៃ (w) | ១០៥០ |
| វ៉ុលបញ្ចូល (v) | ២៧៧-៤០០ |
| វិសាលគម | អរ+ប៊ី | អរ+ប៊ី+វ | អរ+ប៊ី+វ/ហ្វ្រេដ |
| PPF(មីក្រូម៉ូល/វិនាទី) | ២៩៩០ | ៣៨៨៥ | ៣៩៩០/៣៨៨៥ |
| ប្រសិទ្ធភាព(µmol/J) | ៣.៨ | ៣.៧ | ៣.៨/៣.៧ |
| IP | កម្រិត IP65 | កម្រិត IP65 | កម្រិត IP65 |
| ពេញមួយជីវិត | ៥០០០០ ម៉ោង | ៥០០០០ ម៉ោង | ៥០០០០ ម៉ោង |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ | ០℃~៤០℃ | ០℃~៤០℃ | ០℃~៤០℃ |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -៤០℃~៧០℃ | -៤០℃~៧០℃ | -៤០℃~៧០℃ |
| ការធ្វើឱ្យស្រអាប់ | ២០% - ១០០% | ២០% - ១០០% | 20% -100% FR ក្នុងឆានែលតែមួយ |
| ទម្ងន់ (គីឡូក្រាម) | ១៣.៥ គីឡូក្រាម |
មុន៖ ភ្លើង LED ខាងលើ 760W/1040W/1170W/1400W បន្ទាប់៖