ថាមពលបញ្ចេញ | 600W (HPS) | 630W (CMH) | 945W (CMH) | 1000W (CMH) | 1000W (HPS) |
វ៉ុលបញ្ចូល | 277V, 277-347V, 347V, 400V | ||||
ចរន្តបញ្ចូល (អតិបរមា) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | 4.2A@277V | 4.4A@277V | 4.8A@277V |
ថាមពលបញ្ចូល | 632W@277V | 632W@277V | 9.84W@120V | 1042W@120V | 1198W@120V |
កត្តាថាមពល | ០.៩៧ | ០.៩៧ | ០.៩៧ | ០.៩៧ | ០.៩៧ |
ប្រសិទ្ធភាព | 95% @ 277V | 95% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V | 96% @ 277V |
THD | <10% | <10% | <10% | <10% | <10% |
ស្រអាប់ | 40%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 50%-100% | 60%-115% |
ចង្កៀង | 600W HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
ការការពារ | សៀគ្វីបើក សៀគ្វីខ្លី លើសសីតុណ្ហភាព ចុងចង្កៀងនៃជីវិត លើសវ៉ុល វ៉ុលទាប |
1000W / 600W HPS DE | 1000W / 630W CMH DE | 945W CMH DE |
សីតុណ្ហភាពការងារ | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -40 ℃ ~ + 70 ℃ |
កម្រិត IP | IP20 (IP65 សម្រាប់ Ballast) |
សម្រាប់ចំណង់ចំណូលចិត្តនិងភ្លើងបំភ្លឺផ្ទះកញ្ចក់