| ថាមពលបញ្ចេញ | ៦០០វ៉ាត់ (HPS) | ៦៣០វ៉ាត់ (CMH) | ៩៤៥វ៉ាត់ (CMH) | ១០០០វ៉ាត់ (CMH) | ១០០០វ៉ាត់ (HPS) |
| វ៉ុលបញ្ចូល | ២៧៧វ៉ុល, ២៧៧-៣៤៧វ៉ុល, ៣៤៧វ៉ុល, ៤០០វ៉ុល | ||||
| ចរន្តបញ្ចូល (អតិបរមា) | 2.8A@277V | 2.8A@277V | ៤.២អា@២៧៧វ៉ុល | ៤.៤អា@២៧៧វ៉ុល | ៤.៨អា@២៧៧វ៉ុល |
| ថាមពលបញ្ចូល | ៦៣២វ៉ាត់@២៧៧វ៉ុល | ៦៣២វ៉ាត់@២៧៧វ៉ុល | ៩.៨៤វ៉ាត់@១២០វ៉ុល | ១០៤២វ៉ាត់@១២០វ៉ុល | ១១៩៨វ៉ាត់@១២០វ៉ុល |
| កត្តាថាមពល | ០,៩៧ | ០,៩៧ | ០,៩៧ | ០,៩៧ | ០,៩៧ |
| ប្រសិទ្ធភាព | ៩៥% @ ២៧៧ វ៉ុល | ៩៥% @ ២៧៧ វ៉ុល | ៩៦% @ ២៧៧ វ៉ុល | ៩៦% @ ២៧៧ វ៉ុល | ៩៦% @ ២៧៧ វ៉ុល |
| THD | <១០% | <១០% | <១០% | <១០% | <១០% |
| ការធ្វើឱ្យស្រអាប់ | ៤០% -១០០% | ៥០% -១០០% | ៥០% -១០០% | ៥០% -១០០% | ៦០% -១១៥% |
| ចង្កៀង | ៦០០វ៉ាត់ HPS DE | 630W CMH DE | 945W CMH DE | 1000W CMH DE | 1000W HPS DE |
| ការការពារ | សៀគ្វីបើកចំហ, សៀគ្វីខ្លី, សីតុណ្ហភាពលើស, អាយុកាលចង្កៀងផុតកំណត់, វ៉ុលលើស, វ៉ុលទាប | ||||
| 1000W/600W HPS DE | 1000W/630W CMH DE | 945W CMH DE |
![]() | ![]() | ![]() |
| សីតុណ្ហភាពការងារ | -២០℃~ +៤០℃ |
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក | -៤០℃~ +៧០℃ |
| កម្រិត IP | IP20 (IP65 សម្រាប់បាឡាស) |

សម្រាប់ចំណង់ចំណូលចិត្ត និងភ្លើងបំភ្លឺផ្ទះកញ្ចក់
